Sarana dan Prasarana yang ada pada PMI Cabang Pohuwato :
Keterangan :
B : Baik
R : Rusak
RB : Rusak Berat
H : Hilang
| NO | NAMA | JLH SATUAN | NAMA SATUAN | KET |
| 1 | Markas Cabang | 1 | Gedung | B |
| 2 | Markas Ranting | 5 | Gedung | B |
| 3 | Struktur Organisasi | 1 | Buah | B |
| 4 | Peta Rawan Bencana | 1 | Buah | B |
| 5 | Pos PP Cabang | 1 | Buah | B |
| 6 | Generator | 1 | Mesin | B |
| 7 | Faximile | 1 | Buah | B |
| 8 | Lemari | 3 | Buah | B |
| 9 | Ambulance | 1 | Unit Mobil | B |
| 10 | Sepeda Motor | 2 | Unit Motor | B |
| 11 | Kursi | 2 | Set | B |
| 12 | Tenda | 2 | Unit | B |
| 13 | Dapur Umum | 1 | Unit | B |
| 14 | Tandu | 2 | Unit | B |
| 15 | Labtop | 4 | Unit | B |
Keterangan :
B : Baik
R : Rusak
RB : Rusak Berat
H : Hilang





