HASIL UJI SARING DONOR DARAH TAHUN 2009
| BULAN | JLH DARAH | HIV | HBV | HCV | VDRL |
| JANUARI | ..... | ....... | ..... | ..... | ..... |
| FEBRUARI | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| MARET | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| APRIL | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| MEI | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| JUNI | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| JULI | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| AGUSTUS | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| SEPTEMBER | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| OKTOBER | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| NOVEMBER | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| DESEMBER | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| JUMLAH | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |





